WK 35 – 50m Rücken weiblich
Entscheidung | Abschnitt 2 | Beginn: 13:41 | Ende: 13:49
| Meldeergebnis (PDF) |
| Protokoll (PDF) |
6
Läufe
29
Meldungen
3
Wertungen
Jahrgang 2017
| 1 | Schütze, Kaisa JG 2017 | Dresdner Delphine e.V. | 0:49,18 | |
| 2 | Helbig, Lina JG 2017 | SC Freital | 0:49,89 | |
| 3 | Lähner, Clara JG 2017 | Dresdner Delphine e.V. | 0:51,26 | |
| 4 | Claußnitzer, Lotta JG 2017 | SC Freital | 0:52,02 | |
| 5 | Bingenheimer, Nelly JG 2017 | SC Freital | 0:52,33 | |
| 6 | Schmidt, Mariella JG 2017 | Dresdner Delphine e.V. | 0:52,34 | |
| 7 | Biel, Eva Maria JG 2017 | USV TU Dresden e.V. | 0:52,39 | |
| 8 | Makaridze, Ana JG 2017 | Dresdner Delphine e.V. | 0:52,93 | |
| 9 | Erdmann, Thea JG 2017 | USV TU Dresden e.V. | 0:53,84 | |
| 10 | Hannapp, Edda JG 2017 | Dresdner Delphine e.V. | 0:56,35 | |
| 11 | Queitsch, Ella JG 2017 | SC Poseidon Radebeul | 0:58,84 | |
| 12 | Pollack, Theresa JG 2017 | SV Weixdorf e.V. | 1:00,59 |
Jahrgang 2016
| 1 | Schmidt, Eva JG 2016 | SSV Hoyerswerda | 0:39,83 | |
| 2 | Pinera de la Cruz, Annabell JG 2016 | Dresdner Delphine e.V. | 0:45,27 | |
| 3 | Wollmann, Maja JG 2016 | Dresdner Delphine e.V. | 0:45,34 | |
| 4 | Böck, Merle JG 2016 | Dresdner Delphine e.V. | 0:45,60 | |
| 5 | Franke, Elena JG 2016 | Dresdner Delphine e.V. | 0:46,10 | |
| 6 | Marr, Vanessa JG 2016 | Dresdner Delphine e.V. | 0:47,19 | |
| 7 | Eske, Leonie JG 2016 | USV TU Dresden e.V. | 0:48,31 | |
| 8 | Hoenig, Lena JG 2016 | SC Freital | 0:48,87 | |
| 9 | Medack, Amy JG 2016 | SC Poseidon Radebeul | 0:49,96 | |
| 10 | Lorenz, Louisa JG 2016 | USV TU Dresden e.V. | 0:50,09 | |
| 11 | Schumann, Mathilda JG 2016 | USV TU Dresden e.V. | 0:51,75 | |
| 12 | Fiedler, Fine JG 2016 | SC Freital | 0:54,29 | |
| 13 | Eckert, Mara JG 2016 | SV Weixdorf e.V. | 0:55,07 |
Jahrgang 2015
| 1 | Teichmann, Nele JG 2015 | SC Freital | 0:39,38 | |
| 2 | Helbig, Pauline JG 2015 | SC Freital | 0:42,22 | |
| 3 | Neubert, Anika JG 2015 | SC Freital | 0:42,73 | |
| 4 | Modsching, Lucy Jolene JG 2015 | SSV Hoyerswerda | 0:48,81 |