WK 8 – 50m Brustbeine männlich
Entscheidung | Abschnitt 1 | Beginn: 10:40 | Ende: 10:47
| Meldeergebnis (PDF) |
| Protokoll (PDF) |
5
Läufe
23
Meldungen
0
Wertungen
Lauf 1
ca. 10:40 Uhr
| 1 | |||
| 2 | Lademann, Carl JG 2018 | SSV Leutzsch | 0:00,00 | |
| 3 | Köhler, Anton JG 2017 | Chemnitzer Polizei SV | 1:39,00 | |
| 4 | Pinther, Maximilian JG 2017 | SSV Freiberg | 0:00,00 | |
| 5 |
Lauf 2
ca. 10:42 Uhr
| 1 | Zeyen, Jonas JG 2016 | Chemnitzer Polizei SV | 1:34,00 | |
| 2 | Töpfer, Ole JG 2017 | SC Riesa | 1:24,02 | |
| 3 | Franzke, Niklas JG 2017 | SWV TuR Dresden | 1:17,31 | |
| 4 | Schulze, Elias JG 2018 | SV Weixdorf e.V. | 1:18,00 | |
| 5 | Kleinert, Pepe JG 2018 | SC Freital | 1:25,00 |
Lauf 3
ca. 10:44 Uhr
| 1 | Küttner, Maximilian Kurt JG 2018 | SSV Freiberg | 1:16,64 | |
| 2 | Zimmermann, Georg JG 2017 | SSV Leutzsch | 1:13,44 | |
| 3 | Friebel, Ben JG 2017 | SWV TuR Dresden | 1:12,41 | |
| 4 | Schiepe, Hugo JG 2018 | SC Freital | 1:13,34 | |
| 5 | Lang-Koetz, Mattis Niklas JG 2017 | SV Weixdorf e.V. | 1:15,62 |
Lauf 4
ca. 10:45 Uhr
| 1 | Hartmann, Malte JG 2018 | SV Fortschritt Pirna | 1:09,07 | |
| 2 | Scholz, Jonathan JG 2017 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:07,88 | |
| 3 | Liepke, Benjamin Tong Xi JG 2017 | SV Weixdorf e.V. | 1:05,01 | |
| 4 | Neumann, Julius JG 2017 | SC Freital | 1:06,86 | |
| 5 | Wölfer, Ludwig JG 2016 | SV Weixdorf e.V. | 1:08,81 |
Lauf 5
ca. 10:47 Uhr
| 1 | Müller, Gustav JG 2017 | SSV Freiberg | 1:03,37 | |
| 2 | Lampke, Jan Ole JG 2017 | SSV Freiberg | 0:59,57 | |
| 3 | Mittag, Dominik JG 2016 | SV Weixdorf e.V. | 0:57,11 | |
| 4 | Schlegel, Neo Matti JG 2017 | Post SV Leipzig e.V. | 0:57,23 | |
| 5 | Starick, Nicklas JG 2017 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:02,44 |