WK 7 – 50m Brustbeine weiblich
Entscheidung | Abschnitt 1 | Beginn: 10:29 | Ende: 10:38
| Meldeergebnis (PDF) |
| Protokoll (PDF) |
6
Läufe
27
Meldungen
4
Wertungen
Jahrgang 2018
| 1 | Tetzlaff, Ella JG 2018 | SC Freital | 1:03,81 | |
| 2 | Helbig, Matilda JG 2018 | SC Freital | 1:06,43 | |
| 3 | Ryll, Katniss JG 2018 | SC Freital | 1:07,06 | |
| 4 | Zimmermann, Elisa JG 2018 | SSV Leutzsch | 1:07,33 | |
| 5 | Engler, Thekla JG 2018 | SC Freital | 1:07,35 | |
| 6 | Müller, Luise JG 2018 | SG Klotzsche | 1:12,73 | |
| 7 | Kotulla, Lilou Tonks JG 2018 | SSV Leutzsch | 1:23,97 | |
| dq. | Scholz, Elina JG 2018 | ATSV Freiberg e.V. | — |
Jahrgang 2017
| 1 | Fiedler, Pauline JG 2017 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:55,54 | |
| 2 | Frank, Lorelei JG 2017 | SV Zwickau von 1904 | 0:59,02 | |
| 3 | Unger, Sonja JG 2017 | ST Erzgebirge | 0:59,47 | |
| 4 | Hache, Livia JG 2017 | SSV Leutzsch | 1:00,08 | |
| 5 | Strangfeld, Ida JG 2017 | SV Zwickau von 1904 | 1:00,41 | |
| 6 | Claußnitzer, Lotta JG 2017 | SC Freital | 1:00,77 | |
| 7 | Benzing, Maja JG 2017 | ATSV Freiberg e.V. | 1:08,11 | |
| 8 | Rehn, Greta JG 2017 | Chemnitzer Polizei SV | 1:16,49 | |
| dq. | Wjertzoch, Ella June JG 2017 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | — | |
| dq. | Hühler, Hanna Viola JG 2017 | Chemnitzer Polizei SV | — | |
| dq. | Müller, Irma JG 2017 | SG Klotzsche | — | |
| dq. | Thoma, Elisabeth JG 2017 | Chemnitzer Polizei SV | — |
Jahrgang 2016
| 1 | Chybisova, Arina JG 2016 | SC Riesa | 0:58,48 | |
| 2 | Stumpf, Laura JG 2016 | SSV Freiberg | 0:59,94 | |
| 3 | Fröhde, Emma JG 2016 | SC Riesa | 1:05,91 |
Jahrgang 2015
| 1 | Pouva, Lilli JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 0:55,02 | |
| 2 | Brottka, Daniela JG 2015 | Chemnitzer Polizei SV | 1:00,31 | |
| 3 | Modsching, Lucy Jolene JG 2015 | SSV Hoyerswerda | 1:01,88 | |
| na. | Fiedler, Hermine JG 2015 | SV Dresden-Nord | — |