WK 20 – 50m Brust weiblich
Entscheidung | Abschnitt 2 | Beginn: 15:11 | Ende: 15:39
| Meldeergebnis (PDF) |
| Protokoll (PDF) |
23
Läufe
114
Meldungen
7
Wertungen
Jahrgang 2018
| 1 | Ryll, Katniss JG 2018 | SC Freital | 0:57,84 | |
| 2 | Zimmermann, Elisa JG 2018 | SSV Leutzsch | 0:58,44 | |
| 3 | Engler, Thekla JG 2018 | SC Freital | 1:00,70 | |
| 4 | Müller, Luise JG 2018 | SG Klotzsche | 1:03,14 | |
| 5 | Biallas, Elenore JG 2018 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:06,21 | |
| 6 | Kotulla, Lilou Tonks JG 2018 | SSV Leutzsch | 1:10,33 | |
| 7 | Scholz, Elina JG 2018 | ATSV Freiberg e.V. | 1:23,34 | |
| dq. | Tetzlaff, Ella JG 2018 | SC Freital | — | |
| dq. | Helbig, Matilda JG 2018 | SC Freital | — |
Jahrgang 2017
| 1 | Frank, Lorelei JG 2017 | SV Zwickau von 1904 | 0:47,49 | |
| 2 | Hache, Livia JG 2017 | SSV Leutzsch | 0:50,53 | |
| 3 | Strangfeld, Ida JG 2017 | SV Zwickau von 1904 | 0:52,08 | |
| 4 | Claußnitzer, Lotta JG 2017 | SC Freital | 0:54,23 | |
| 5 | Helbig, Lina JG 2017 | SC Freital | 0:55,49 | |
| 6 | Benzing, Maja JG 2017 | ATSV Freiberg e.V. | 0:57,48 | |
| 7 | Wjertzoch, Ella June JG 2017 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:00,70 | |
| 8 | Rehn, Greta JG 2017 | Chemnitzer Polizei SV | 1:02,90 | |
| 9 | Hühler, Hanna Viola JG 2017 | Chemnitzer Polizei SV | 1:04,96 | |
| 10 | Thoma, Elisabeth JG 2017 | Chemnitzer Polizei SV | 1:13,25 | |
| dq. | Unger, Sonja JG 2017 | ST Erzgebirge | — |
Jahrgang 2016
| 1 | Hagenbruch, Helena JG 2016 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:45,98 | |
| 2 | Kunze, Betty JG 2016 | SC Riesa | 0:47,99 | |
| 3 | Kretzschmar, Pia JG 2016 | Chemnitzer Polizei SV | 0:48,23 | |
| 4 | Kamprad, Lena JG 2016 | SSV Freiberg | 0:48,69 | |
| 5 | Richter, Jella JG 2016 | SV Fortschritt Pirna | 0:49,00 | |
| 6 | Kulb, Magdalena JG 2016 | USV TU Dresden e.V. | 0:49,13 | |
| 7 | Barthel, Emma JG 2016 | SC Riesa | 0:51,46 | |
| 8 | Chybisova, Arina JG 2016 | SC Riesa | 0:51,83 | |
| 9 | Lukoschat, Ida JG 2016 | SWV TuR Dresden | 0:51,84 | |
| 10 | Fröhde, Emma JG 2016 | SC Riesa | 0:52,72 | |
| 11 | Stumpf, Laura JG 2016 | SSV Freiberg | 0:54,34 | |
| 12 | Schiepe, Clara JG 2016 | SC Freital | 0:55,07 | |
| 13 | Fuhrmann, Marlene JG 2016 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:56,15 | |
| 14 | Fiedler, Fine JG 2016 | SC Freital | 0:58,62 | |
| 15 | Ladwig, Dana JG 2016 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 1:01,44 |
Jahrgang 2015
| 1 | Fischer, Nora JG 2015 | Dresdner SC 1898 | 0:40,48 | |
| 2 | Helbig, Pauline JG 2015 | SC Freital | 0:42,68 | |
| 3 | Johrden, Ava JG 2015 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:42,98 | |
| 4 | Czarnecki, Greta Luise JG 2015 | SV Weixdorf e.V. | 0:46,46 | |
| 5 | Pouva, Lilli JG 2015 | USV TU Dresden e.V. | 0:46,65 | |
| 6 | Heinz, Elizabeth JG 2015 | ATSV Freiberg e.V. | 0:46,69 | |
| 7 | Lemke, Lilly-Rose JG 2015 | SV Zwickau von 1904 | 0:48,56 | |
| 8 | Neubert, Anika JG 2015 | SC Freital | 0:48,92 | |
| 9 | Rudolph, Frieda JG 2015 | SV Zwickau von 1904 | 0:49,62 | |
| 10 | Goede, Carla JG 2015 | SG Klotzsche | 0:49,79 | |
| 11 | Peschel, Marlena JG 2015 | Chemnitzer Polizei SV | 0:50,89 | |
| 12 | Modsching, Lucy Jolene JG 2015 | SSV Hoyerswerda | 0:51,71 | |
| 13 | Brottka, Daniela JG 2015 | Chemnitzer Polizei SV | 0:53,82 | |
| 14 | Holz, Johanna JG 2015 | SWV TuR Dresden | 0:54,54 | |
| dq. | Schuch, Finya JG 2015 | SC Plauen 06 | — | |
| ab. | Fiedler, Hermine JG 2015 | SV Dresden-Nord | — |
Jahrgang 2013 und 2014
Jahrgang 2011 und 2012
| 1 | Jang, Jule JG 2011 | SC Freital | 0:35,14 | |
| 2 | Kopetschke, Lore JG 2012 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 0:37,91 | |
| 3 | Lampke, Ingrid JG 2012 | SSV Freiberg | 0:38,91 | |
| 4 | Neumann, Antonia JG 2011 | SC Freital | 0:39,96 | |
| 5 | Buder, Freya JG 2011 | SV Weixdorf e.V. | 0:40,23 | |
| 6 | Friedrich, Laila JG 2011 | TSV Einheit Süd Chemnitz e.V. | 0:40,95 | |
| 7 | Komar, Lindsay JG 2012 | SV Zwickau von 1904 | 0:42,03 | |
| 8 | Rex, Henriette JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | 0:42,56 | |
| 9 | Hientzsch, Annika JG 2011 | SV Weixdorf e.V. | 0:44,09 | |
| 10 | Klöditz, Luise JG 2012 | SC Poseidon Radebeul | 0:44,81 | |
| 11 | Noeske, Cara JG 2011 | SV Dresden-Nord | 0:45,80 | |
| 12 | Jurgeit, Johanna JG 2011 | SV Fortschritt Pirna | 0:46,80 | |
| 13 | Hickmann, Anna-Lena JG 2011 | SV Weixdorf e.V. | 0:46,95 | |
| 14 | Treppe, Clarissa JG 2011 | SV Weixdorf e.V. | 0:47,60 | |
| dq. | Schulze, Adina JG 2011 | Chemnitzer Polizei SV | — | |
| na. | Schumann, Ella JG 2011 | USV TU Dresden e.V. | — | |
| ab. | Kirschner, Leoni JG 2011 | SG Klotzsche | — |